Gemeindestatistik Kronweiler
Stichtag: 31.03.2026318
Einwohner gesamt
305
Hauptwohnsitz (HAW)
13
Nebenwohnsitz (NEW)
| Alter | Gesamt | ||
|---|---|---|---|
| bis 9 Jahre | 10 | 11 | (6,9 %)21 |
| 10 - 19 Jahre | 16 | 7 | (7,5 %)23 |
| 20 - 29 Jahre | 14 | 12 | (8,5 %)26 |
| 30 - 39 Jahre | 18 | 18 | (11,8 %)36 |
| 40 - 49 Jahre | 25 | 11 | (11,8 %)36 |
| 50 - 59 Jahre | 17 | 22 | (12,8 %)39 |
| 60 - 69 Jahre | 24 | 34 | (19,0 %)58 |
| 70 - 79 Jahre | 25 | 21 | (15,1 %)46 |
| 80 - 89 Jahre | 7 | 10 | (5,6 %)17 |
| 90 - 99 Jahre | 1 | 2 | (1,0 %)3 |
| ab 100 Jahre | 0 | 0 | (0,0 %)0 |
| Status | Gesamt | ||
|---|---|---|---|
| Ledig | 66 | 42 | 108 |
| Verheiratet | 65 | 69 | 134 |
| Verwitwet | 6 | 23 | 29 |
| Geschieden | 11 | 11 | 22 |
| Nicht bekannt | 9 | 3 | 12 |
| Religion | Gesamt | ||
|---|---|---|---|
| Evangelisch | 72 | 85 | 157 |
| Römisch-katholisch | 22 | 16 | 38 |
| Sonstige Religionsgem. | 5 | 4 | 9 |
| Evangelisch-lutherisch | 1 | 0 | 1 |
| Ohne Angabe | 57 | 43 | 100 |
Sie möchten die aktuelle Entwicklung mit den Vorjahren vergleichen?
Vergangene Statistiken aufrufen








