Abfallkalender
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restabfall | Mo | 5 19 | 2 16 | 2 16 Sa28 | 13 27 | 11 Di26 | 8 22 | 6 20 | 3 17 31 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 7 Sa19 |
| Altpapier | Mo | 26 | 23 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 30 | 28 |
| Gelber Sack | Mo | 12 | 9 | 9 | Di7 | 4 | 1 29 | 27 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 |
- 14.06.2026, 12:50 - 13:30
- 22.11.2026, 12:50 - 13:30
- 27.06.2026, 11:45 - 12:15
- 21.11.2026, 11:45 - 12:15










